光柵尺LS系列
簡(jiǎn)要描述:薄型光學(xué)尺光柵尺LS系列適用于測(cè)量?jī)x器,或者安裝空間不足的機(jī)器。產(chǎn)品特色:1. 滑動(dòng)部采用5組軸承定位重覆性好2. 多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼信號(hào)線,防水及抗干擾性優(yōu)良3. 陽(yáng)極處理鋁合金型材尺身4. 合金壓鑄尺頭鍍硬鉻,耐腐蝕5. 防塵片采用特種塑膠,耐腐蝕、耐刮傷,磨擦阻力小6. 部件個(gè)體化,安裝、維護(hù)、保養(yǎng)簡(jiǎn)易7. 防水、防塵性良好,使用壽命長(zhǎng)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-10-24
- 訪 問(wèn) 量:418
光柵尺LS系列 產(chǎn)品介紹
光柵尺LS系列 薄型光學(xué)尺
適用于測(cè)量?jī)x器,或者安裝空間不足的機(jī)器。
光柵尺LS系列 產(chǎn)品特色:
1. 滑動(dòng)部采用5組軸承定位重覆性好
2. 多層隔離線網(wǎng)及金屬軟外殼信號(hào)線,防水及抗干擾性優(yōu)良
3. 陽(yáng)極處理鋁合金型材尺身
4. 合金壓鑄尺頭鍍硬鉻,耐腐蝕
5. 防塵片采用特種塑膠,耐腐蝕、耐刮傷,磨擦阻力小
6. 部件個(gè)體化,安裝、維護(hù)、保養(yǎng)簡(jiǎn)易
7. 光柵尺LS系列防水、防塵性良好,使用壽命長(zhǎng)
LS系列規(guī)格: | |||||||
光柵柵距 | 20 μm | ||||||
分辨率 | 1 μm,5 μm | ||||||
測(cè)量長(zhǎng)度 (ML) | 50 mm ~ 1,000mm | ||||||
訊號(hào)輸出方式 | TTL方波(標(biāo)準(zhǔn)) 422 (選購(gòu)) | ||||||
精度 | ±( 5 + L/200 ) μm ; L 為量測(cè)長(zhǎng)度,單位: mm | ||||||
反應(yīng)速度 | 50 m/min (1 μm分辨率) | ||||||
訊號(hào)線長(zhǎng)度 | 3.5 m | ||||||
工作溫度 | 0℃~ +40℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~ +50℃ | ||||||
型號(hào): | |||||||
分辨率\有效量程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm |
0.005mm | LS50-0050 | LS50-0100 | LS50-0150 | LS50-0200 | LS50-0250 | LS50-0300 | LS50-0350 |
0.001mm | LS10-0050 | LS10-0100 | LS10-0150 | LS10-0200 | LS10-0250 | LS10-0300 | LS10-0350 |
分辨率\有效量程 | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm |
0.005mm | LS50-0400 | LS50-0450 | LS50-0500 | LS50-0600 | LS50-0700 | LS50-0800 | LS50-0900 |
0.001mm | LS10-0400 | LS10-0450 | LS10-0500 | LS10-0600 | LS10-0700 | LS10-0800 | LS10-0900 |
分辨率\有效量程 | 1,000mm | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.005mm | LS50-1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
0.001mm | LS10-1000 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
- 上一篇:WTA、WTB系列光柵尺
- 下一篇:光柵尺LE系列